南京雙領化玻儀器有限公司
質量為本、誠信永遠、堅持改進
分類
產品描述
應用領域 | 物理學與物理化學/熱量及熱分析 | ||||||||||||
保存條件 | 室溫、干燥、無強光照射。 | ||||||||||||
使用注意事項 | 取樣器具應潔凈、干燥;用于熱容量為10000 J/K左右的氧彈熱量計檢定/校準時,取樣量為(0.9~1.1)g,準確稱量至0.0001g;標準物質在制備過程中進行了烘干處理,使用前無需再次烘干。 | ||||||||||||
特征形態 | 固態 | ||||||||||||
基體 | |||||||||||||
主要分析方法 | 用高精度熱量計采用與國家一級熱量標準物質要甲酸直接比較測量法測量。# | ||||||||||||
定值單位 | 國家標準物質研究中心 | ||||||||||||
規格 | 每片約重0.5g,塑料瓶包裝,每瓶35g | ||||||||||||
量值信息 |
GBW(E)130035不確定度為擴展不確定度0.1%(k=2) |